
Servo Drive Minas A6 Family
Kami menjual Servo Drive Minas A6 berkualitas Original dan dijamin keasliannya. Panasonic adalah merk dagang terkemuka yang telah dipakai hampir di semua pabrik yang ada di Indonesia. Kami siap memenuhi kebutuhan Servo & Drive Panasonic untuk Anda dengan cepat dengan harga bersaing di seluruh Indonesia.
Seri MINAS A6 adalah sistem servo terbaru Panasonic, yang menghadirkan daya tinggi dan kontrol gerak yang presisi menggunakan motor servo yang ringkas dan kuat yang dipasangkan dengan driver servo multi-fungsi canggih. Tersedia dalam berbagai kecepatan dan daya, 30% lebih kecil, dan 20% lebih ringan dari generasi sebelumnya, motor servo MINAS A6 adalah pilihan utama untuk aplikasi kontrol gerak industri
Fitur Servo Drive Minas A6
- Respons kecepatan tinggi, pemosisian presisi tinggi untuk gerakan cepat dan akurat
- Pengaturan yang mudah dan cepat, memperpendek waktu pengendapan konvensional sekitar. 64%
- Merealisasikan respons frekuensi 3,2 kHz untuk meningkatkan produktivitas.
- Mengurangi pekerjaan pemeliharaan dan masalah.
- Jajaran motor yang dilindungi oleh segel oli tahan debu tinggi, tahan panas tinggi (Dengan bibir pelindung)
- Peringkat penutup IP67 (Motor dengan ukuran flensa 80 mm atau lebih kecil adalah produk pesanan) Motor yang dilindungi oleh segel oli yang sangat tahan debu dan kedap oli (dengan bibir pelindung) telah ditambahkan ke jajaran produk motor yang dilengkapi dengan segel oli dengan spesifikasi konvensional. Segel oli motor jenis ini terbuat dari bahan yang tahan panas lebih tinggi.
Anda dapat memilih jenis motor yang sesuai dengan lingkungan aplikasi Anda. - Pengereman dinamis
- Fungsi pencegahan arus masuk
- Inisialisasi parameter
- Fungsi pengemudi lainnya
- Mendukung kontrol semi-/full-closed loop (pulsa input 8 Mpps, pulsa output 4 Mpps).
- Filter takik Manual/Otomatis
- Filter redaman Manual/Otomatis
- Kontrol beban adaptif
- Pelepasan energi regeneratif
- Kompensasi torsi gesekan
- Keuntungan 3 Langkah
- Konversi rasio inersia
- Penetapan sinyal input/output
- Peralihan pembatas torsi
- Perangkat lunak multifungsi untuk dukungan penyesuaian cepat
Basic Specifications
| Item | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
| Input power | 100 V | Main circuit | Single phase 100 V +10 %-15 % ~120 V +10 %-15 % 50 Hz / 60 Hz | |
| Control circuit | Single phase 100 V +10 %-15 % ~120 V +10 %-15 % 50 Hz / 60 Hz | |||
| 200 V | Main circuit | A-frame to D-frame | Single/3-phase 200 V +10 %-15 % ~240 V +10 %-15 % 50 Hz / 60 Hz | |
| E-frame, H-frame | 3-phase 200 V +10 %-15 % ~240 V +10 %-15 % 50 Hz / 60 Hz | |||
| Control circuit | A-frame to D-frame | Single phase 200 V +10 %-15 % ~240 V +10 %-15 % 50 Hz / 60 Hz | ||
| E-frame, H-frame | Single phase 200 V +10 %-15 % ~240 V +10 %-15 % 50 Hz / 60 Hz | |||
| Environment | temperature | Ambient temperature: 0 ˚C to 55 ˚C (free from freezing) Storage temperature: –20 ˚C to 65 ˚C (Max.temperature guarantee: 80 ˚C for 72 hours free from condensation*1) | ||
| humidity | Both operating and storage : 20 % to 85 %RH (free from condensation*1) | |||
| Altitude | Lower than 1000 m | |||
| Vibration | 5.88 m/s2 or less, 10 Hz to 60 Hz | |||
| Control method | IGBT PWM Sinusoidal wave drive | |||
| Encoder feedback | 23-bit (8388608 resolution) absolute encoder, 7-wire serial * When using it as an incremental system (not using multi-turn data), do not connect the battery for absolute encoder. Parameter Pr. 0.15 must be set to “1” (factory settings). | |||
| External scale feedback | A/B phase, homing signal differential input. Serial communication is also supported. Manufacturers that support serial communication scale: Fagor Automation S.Coop., Magnescale Co., Ltd., Mitutoyo Corporation Nidec Sankyo Corporation, Renishaw plc | |||
| Parallel I/O connector | Control signal | Input | General purpose 10 inputs The function of general-purpose input is selected by parameters. | |
| Output | General purpose 6 outputs The function of general-purpose output is selected by parameters. | |||
| Analog signal | Input | 3 inputs (16-bit A/D : 1 input, 12-bit A/D : 2 inputs) | ||
| Output | 2 outputs (Analog monitor: 2 output) | |||
| Pulse signal | Input | 2 inputs (Photo-coupler input, Line receiver input) Both open collector and line driver interface can be connected. High speed line driver interface can be connected. | ||
| Output | 4 outputs ( Line driver: 3 output, open collector: 1 output) Line driver output for encoder pulses (A/B/Z signal) or external feedback pulses (EXA/EXB/EXZ signal) open collector output also available for Z or EXZ signal. | |||
| Communication function | USB | USB interface to connect to computers for parameter setting or status monitoring. | ||
| RS232 | 1:1 communication | |||
| RS485 | 1: n communication (max 31) (Supports Modbus) | |||
| Safety function | A dedicated connector is provided for Functional Safety. | |||
| Front panel | (1) 5 keys (2) LED (6-digit) | |||
| Regeneration | A-frame, B-frame, G-frame, H-frame: no built-in regenerative resistor (external resistor only) C-frame to F-frame: Built-in regenerative resistor (external resistor is also enabled.) | |||
| Dynamic brake | A-frame to G-frame: Built-in H-frame: External resistor only | |||
| Control mode | Switching among the following 7 mode is enabled, (1) Position control (2) Speed control (3) Toque control (4) Position/Speed control (5) Position/Torque control (6) Speed/Torque control (7) Full-closed control | |||
*1 Air containing water vapor will become saturated with water vapor as the temperature falls, causing dew.
Tipe Panasonic Servo Minas A6 Family :
- Panasonic Servo Motor Minas A6 Series
- Panasonic Servo Motor Minas A6N Series
- Panasonic Servo Motor Minas A6B Series
- Panasonic Servo Motor Minas E Series
